Galen-5824: Difference between revisions

From The Z-Team Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 124: Line 124:
|-
|-
|width="20"|◯
|width="20"|◯
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Acrobatics''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|width="200"|'''Acrobatics''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+0
|width="200"|'''Athletics''' <span style="color:grey;">(Str)</span>
|width="200"|'''Athletics''' <span style="color:grey;">(Str)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#11044;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+1
|width="200"|'''Bureaucracy''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|width="200"|'''Bureaucracy''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+3
|width="200"|'''Computing''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|width="200"|'''Computing''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|-1
|width="200"|'''Deception''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|width="200"|'''Deception''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Engineering''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Engineering''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Gambling''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Gambling''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+3
|width="200"|'''Hacking''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|width="200"|'''Hacking''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''History''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''History''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+0
|width="200"|'''Intimidation''' <span style="color:grey;">(Str)</span>
|width="200"|'''Intimidation''' <span style="color:grey;">(Str)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#11044;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+4
|width="200"|'''Investigation''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Investigation''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#11044;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+5
|width="200"|'''Mechanics''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|width="200"|'''Mechanics''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#11044;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+5
|width="200"|'''Medicine''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|width="200"|'''Medicine''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Navigation''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Navigation''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#11044;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+4
|width="200"|'''Perception''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Perception''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|-1
|width="200"|'''Performance''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|width="200"|'''Performance''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|-1
|width="200"|'''Persuasion''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|width="200"|'''Persuasion''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|-1
|width="200"|'''Presence''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|width="200"|'''Presence''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Religion''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Religion''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#11044;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+5
|width="200"|'''Robotics''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|width="200"|'''Robotics''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|-1
|width="200"|'''Sense Motive''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|width="200"|'''Sense Motive''' <span style="color:grey;">(Peo)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Sleight of Hand''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|width="200"|'''Sleight of Hand''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Stealth''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|width="200"|'''Stealth''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Streetwise''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Streetwise''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Tracking''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|width="200"|'''Tracking''' <span style="color:grey;">(Int)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+3
|width="200"|'''Vehicles (Aircraft)''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|width="200"|'''Vehicles (Aircraft)''' <span style="color:grey;">(Tec)</span>
|-
|-
|width="20"|&#9711;
|width="20"|&#9711;
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|
|width="20" style="border-bottom: 1px solid black;"|+2
|width="200"|'''Vehicles (Land)''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|width="200"|'''Vehicles (Land)''' <span style="color:grey;">(Dex)</span>
|-
|-

Revision as of 01:43, 24 April 2020

Carbon 2185: Neo-Cyber Blues
Carbon2185 square.jpg
GM
Erik
Status
Campaign Abandoned
Characters
Brick (Karen)
Galen-5824 (Mark)
George Donovan (Tim)
Lachesis (Ben)
Simone Yang (Adam)
Tetra-chan (Jason)
Zaahira Idrissi (Lisa)
The Game
Character Level: 3
Adventure Log


Vitals

Doc Synth
CLASS & LEVEL ORIGIN
 
16 Corporate Drone
AGE BACKGROUND
 
0 0   0
EXPERIENCE POINTS STREET   CORPORATE
I N F L U E N C E

Attributes

+0 +2 +2
10 STRENGTH   14 CONSTITUTION   14 DEXTERITY  
 
+2 +3 -1
14 INTELLIGENCE   16 TECHNOLOGY   9 PEOPLE
 
+2 10 1d8
PROFICIENCY BONUS HIT POINTS HIT DICE


SAVING THROWS
+2 Fortitude (Con)   +2 Reflex (Dex)   +4 Mind (Int)

Skills

+2 Acrobatics (Dex)
+0 Athletics (Str)
+1 Bureaucracy (Peo)
+3 Computing (Tec)
-1 Deception (Peo)
+2 Engineering (Int)
+2 Gambling (Int)
+3 Hacking (Tec)
+2 History (Int)
+0 Intimidation (Str)
+4 Investigation (Int)
+5 Mechanics (Tec)
+5 Medicine (Tec)
+2 Navigation (Int)
+4 Perception (Int)
-1 Performance (Peo)
-1 Persuasion (Peo)
-1 Presence (Peo)
+2 Religion (Int)
+5 Robotics (Tec)
-1 Sense Motive (Peo)
+2 Sleight of Hand (Dex)
+2 Stealth (Dex)
+2 Streetwise (Int)
+2 Tracking (Int)
+3 Vehicles (Aircraft) (Tec)
+2 Vehicles (Land) (Dex)

Combat Stats

  • Weapon Profiles

Career

  • Career Notes

Equipment

Augmentations

Wonlongs

Starting: 150,000₩

Gear

Residence

  • Type:
  • Location:
  • Months Paid:
  • Food: